Lípy v Kamenné u sv. Víta
| Název památného stromu: | Lípy v Kamenné 1 |
| Vyhlášení: | 20. 10. 1981 |
| Počet jedinců: | 4 |
| Druh dřeviny: | lípa srdčitá (Tilia cordata) |
| Číslo ústředního seznamu: | 103497 (Lípy v Kamenné 2) a 103498 (Lípy v Kamenné 1) |
| Obec: | Milín |
| Katastrální území: | Třebsko |
| Číslo parcelní pozemku: | 949 (k.ú. Třebsko, Lípy v Kamenné 1) 240 (k.ú. Kamenná u Příbramě, Lípy v Kamenné 2) |
| Popis lokality: | na návrší za vsí u sochy sv.Víta |
| GPS: | 49°37'29.013"N, 13°59'0.647"E |
| Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: |
cca 141-280 cm |
| Výška: | 12 - 18 m |
| Věk: | cca 195 let |
| Zdravotní stav: | zhoršený |
| Důvody ochrany: | vzrostlý strom |
| Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. |
Lípy v Kamenné u cesty ke sv. Vítu
| Název památného stromu: | Lípy v Kamenné 2 |
| Vyhlášení: | 20. 10. 1981 |
| Počet jedinců: | 5 |
| Druh dřeviny: | lípa srdčitá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphylla) |
| Číslo ústředního seznamu: | 211032.x/5 |
| Obec: | Milín |
| Katastrální území: | Kamenná u Příbramě |
| Číslo parcelní pozemku: | 240 |
| Popis lokality: | podél cesty z Kamenné ke sv.Vítu (bývalá cesta do Třebska) |
| GPS: | 49°37'27.432"N, 13°59'12.319"E |
| Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: |
275 - 448 cm (v roce 2009) |
| Výška: | 15 - 19 m |
| Věk: | cca 190 let |
| Zdravotní stav: | dobrý |
| Důvody ochrany: | krajinná dominanta |
| Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. |



